라이나손해보험
라이나 해외여행보험
3개월 이하 해외 단기여행용. A1~A5 5개 플랜.
단기 여행
보장 내용
보장 내용은 견적 단계에서 안내됩니다.
목적별 플랜
가입연령 0–70세
A1 (최고형)
추천 대상: 의료비 최대 보장
상해
| 해외여행중 상해사망후유장해 | ₩200,000,000 |
| 해외상해의료실비(해외치료) | ₩40,000,000 |
| 국내의료비(상해 급여·입원 기본) | ₩30,000,000 |
| 국내의료비(상해 급여·통원 기본) | ₩150,000 |
| 국내의료비(상해 비급여·입원 특약) | ₩30,000,000 |
| 국내의료비(상해 비급여·통원 특약) | ₩150,000 |
질병
| 해외질병의료실비(해외치료) | ₩40,000,000 |
| 국내의료비(질병 급여·입원 기본) | ₩30,000,000 |
| 국내의료비(질병 급여·통원 기본) | ₩150,000 |
| 국내의료비(질병 비급여·입원 특약) | ₩30,000,000 |
| 국내의료비(질병 비급여·통원 특약) | ₩150,000 |
| 해외여행중 질병사망 및 질병 80%이상 후유장해 | ₩30,000,000 |
3대비급여
| 도수·체외충격파·증식치료 실손 | ₩3,500,000 |
| 주사치료 실손 | ₩2,500,000 |
| 자기공명영상진단(MRI/MRA) 실손 | ₩3,000,000 |
기타
| 배상책임(자기부담금 1만원) | ₩20,000,000 |
| 휴대품손해 | ₩1,000,000 |
| 중대사고 구조송환비용 | ₩30,000,000 |
| 여권분실후 재발급비용 | ₩200,000 |
| 중단사고 발생 추가비용 | ₩200,000 |
| 항공기 및 수화물 지연 추가비용 | ₩200,000 |
| 식중독입원일당(4일이상 120일한도) | ₩20,000 |
| 특정전염병치료비 | ₩200,000 |
| 항공기납치 | ₩1,400,000 |
- 15세 미만은 사망을 담보하지 않습니다(후유장해만 보장).
본 페이지의 보장·보험료는 요약 정보입니다. 정확한 보장 한도와 면책 사항은 약관 및 상품설명서를 따르며, 최종 보험료는 심사 후 확정됩니다.